СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
+38  ( 032 )  242-57-58
+38  ( 032 )  242-57-59

На главную О фирме Доставка Информация Контакты
Каталог продукции
- манжеты армированные
- манжеты гидравлические
- манжеты пневматические
- кольца уплотнительные
- кольца стопорные
- двусторонние уплотнения
- автомобильные уплотнения
- нестандартные уплотнения
- виброопоры сайлентблоки
- направляющие элементы
- шнуры уплотнительные
- грязесъёмники
- уплотнения GOETZE

НОВОСТИ и СТАТЬИ

Информация
- поставщики
- сертификаты
- материалы
- скачать каталоги
- типовые конструкции
- словарь терминов




Курс долара

Курс євро


 
K-68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<<< в подраздел НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1 2

Перечень поставляемых типоразмеров:

 code number d (f8) D (H8) b B (-0/+0,2) D1 (H9) r k
 K68-016 16 20 9,4 9,6 16,4 0,2 1
 K68-016/1 16 19 5,8 6 16,4 0,2 1
 K68-018 18 22 9,4 9,6 18,4 0,2 1
 K68-020 20 24 9,4 9,6 20,4 0,2 1
 K68-020/1 20 26 3,8 4 20,4 0,2 1
 K68-020/2 20 26 9,5 9,7 20,4 0,2 1
 K68-022 22 26 9,4 9,6 22,5 0,2 1
 K68-022/1 22 25 4 4,2 22,5 0,2 1
 K68-025 25 31 9,4 9,6 25,5 0,2 1
 K68-025/1 25 29 9,4 9,6 25,5 0,2 1
 K68-025/2 25 30 5,4 5,6 25,5 0,2 1
 K68-026 26 32 9,8 10 26,5 0,2 1
 K68-027 27 32 5,4 5,6 27,5 0,2 1
 K68-027/1 27 31 9,4 9,6 27,5 0,2 1
 K68-028 28 32 9,5 9,7 28,5 0,2 1
 K68-028/2 28 33 6,2 6,4 28,5 0,2 1
 K68-028/3 28 33 5,5 5,7 28,5 0,2 1
 K68-028/4 28 34 9,5 9,7 28,5 0,2 1
 K68-030 30 35 15 15,2 30,5 0,2 1
 K68-030/1 30 34 9,5 9,7 30,5 0,2 1
 K68-030/2 30 36 9,3 9,5 30,5 0,2 1
 K68-030/3 30 35 9,5 9,7 30,5 0,2 1
 K68-030/4 30 35 8 8,2 30,5 0,2 1
 K68-030/5 30 35 5,4 5,6 30,5 0,2 1
 K68-032 32 36 9,5 9,7 32,5 0,2 1
 K68-032/1 32 38 9,4 9,6 32,5 0,2 1
 K68-032/2 32 37 11 11,2 32,5 0,2 1
 K68-032/3 32 37 5,4 5,6 32,5 0,2 1
 K68-035 35 40 15 15,2 35,5 0,2 1
 K68-035/1 35 39 9,5 9,7 35,5 0,2 1
 K68-035/2 35 40 9,7 9,9 35,5 0,2 1
 K68-035/3 35 41 9,4 9,6 35,5 0,2 1
 K68-035/4 35 40 5,4 5,6 35,5 0,2 1
 K68-035/5 35 40 6,1 6,3 35,5 0,2 1
 K68-035/6 35 40 9,5 9,7 35,5 0,2 1
 K68-035/7 35 41 19,8 20 35,5 0,2 1
 K68-035/8 35 39 6,3 6,5 35,5 0,2 1
 K68-036 36 40 9,5 9,7 36,5 0,2 1
 K68-036/1 36 42 9,6 9,8 36,5 0,2 1
 K68-036/2 36 41 9,5 9,7 36,5 0,2 1
 K68-036/3 36 41 5,4 5,6 36,5 0,2 1
 K68-038 38 42 9,4 9,6 38,5 0,2 1
 K68-038/1 38 41 20,8 21,1 38,5 0,2 1
 K68-038/2 38 42 4 4,2 38,5 0,2 1
 K68-039 39 44 15,2 15,4 39,5 0,2 1
 K68-039/1 39 45 9,8 10 39,5 0,2 1
 K68-040 40 45 15 15,2 40,5 0,2 1,5
 K68-040/1 40 44 9,5 9,7 40,5 0,2 1,5
 K68-040/2 40 46 9,6 9,8 40,5 0,2 1,5
 K68-040/3 40 45 9,5 9,7 40,5 0,2 1,5
 K68-040/4 40 45 20 20,2 40,5 0,2 1,5
 K68-040/5 40 45 4,8 5 40,5 0,2 1,5
 K68-040/6 40 45 5,4 5,6 40,5 0,2 1,5
 K68-040/7 40 46 12,8 13 40,5 0,2 1,5
 K68-040/8 40 44 6,3 6,5 40,5 0,2 1,5
 K68-040/9 40 45 9,6 9,8 40,5 0,2 1,5
 K68-044,45 44,45 50,8 19,05 19,25 44,95 0,2 1,5
 K68-045 45 50 15 15,2 45,5 0,2 1,5
 K68-045/1 45 51 9,5 9,7 45,5 0,2 1,5
 K68-045/2 45 50 9,5 9,7 45,5 0,2 1,5
 K68-045/3 45 51 12,5 12,7 45,5 0,2 1,5
 K68-045/4 45 49 19,8 20 45,5 0,2 1,5
 K68-045/5 45 50 5,4 5,6 45,5 0,2 1,5
 K68-048 48 54 9,6 9,8 48,5 0,2 1,5
 K68-050 50 55 15 15,2 50,5 0,2 1,5
 K68-050,8 50,8 57,15 19,05 19,25 51,3 0,2 1,5
 K68-050/1 50 56 9,5 9,7 50,5 0,2 1,5
 K68-050/2 50 56 12,5 12,7 50,5 0,2 1,5
 K68-050/3 50 55 8 8,2 50,5 0,2 1,5
 K68-050/4 50 55 20 20,2 50,5 0,2 1,5
 K68-050/5 50 55 9,5 9,7 50,5 0,2 1,5
 K68-050/6 50 55 5,4 5,6 50,5 0,2 1,5
 K68-055 55 60 15 15,2 55,5 0,2 2
 K68-055/1 55 61 9,5 9,7 55,5 0,2 2
 K68-055/2 55 60 8 8,2 55,5 0,2 2
 K68-055/3 55 60 20 20,2 55,5 0,2 2
 K68-055/4 55 61 12,5 12,7 55,5 0,2 2
 K68-055/5 55 60 9,5 9,7 55,5 0,2 2
 K68-055/6 55 60 5,4 5,6 55,5 0,2 2
 K68-055/7 55 60 5,6 5,8 55,5 0,2 2
 K68-055/8 55 60 9,7 9,9 55,5 0,2 2
 K68-056 56 62 12,5 12,7 56,5 0,2 2
 K68-056/1 56 60 9,6 9,8 56,5 0,2 2
 K68-056/2 56 61 9,5 9,7 56,5 0,2 2
 K68-056/3 56 60 7,9 8,1 56,5 0,2 2
 K68-056/4 56 62 20 20,2 56,5 0,2 2
 K68-058 58 63 9,5 9,7 58,5 0,2 2
 K68-058/1 58 63 5,4 5,6 58,5 0,2 2
 K68-060 60 65 15 15,2 60,5 0,2 2
 K68-060/1 60 66 12,5 12,7 60,5 0,2 2
 K68-060/2 60 65 9,5 9,7 60,5 0,2 2
 K68-060/3 60 65 20 20,2 60,5 0,2 2
 K68-060/4 60 65 8 8,2 60,5 0,2 2
 K68-060/5 60 66 9,7 9,9 60,5 0,2 2
 K68-060/6 60 65 5,3 5,5 60,5 0,2 2
 K68-060/7 60 64 19,3 19,5 60,5 0,2 2
 K68-060/8 60 64 10 10,2 60,5 0,2 2
 K68-063 63 69 12,5 12,7 63,5 0,2 2,5
 K68-063/1 63 68 9,5 9,7 63,5 0,2 2,5
 K68-063/2 63 67 6,3 6,5 63,5 0,2 2,5
 K68-063/4 63 69 30 30,5 63,5 0,2 2,5
 K68-065 65 70 15 15,2 65,5 0,2 2,5
 K68-065/1 65 71 12,5 12,7 65,5 0,2 2,5
 K68-065/2 65 70 5,4 5,6 65,5 0,2 2,5
 K68-065/3 65 70 6,8 7 65,5 0,2 2,5
 K68-067 67 72 5,4 5,6 67,5 0,2 2,5
 K68-069,85 69,85 76,2 19,05 19,25 70,05 0,2 2,5
 K68-070 70 75 15 15,2 70,5 0,2 2,5
 K68-070/1 70 76 12,5 12,7 70,5 0,2 2,5
 K68-070/2 70 75 5,4 5,6 70,5 0,2 2,5
 K68-070/3 70 76 25 25,5 70,5 0,2 2,5
 K68-070/4 70 76 10 10,2 70,5 0,2 2,5
 K68-070/5 70 75 9,5 9,7 70,5 0,2 2,5
 K68-072 72 80 6 6,2 72,5 0,2 2,5
 K68-072/1 72 78 12,3 12,5 72,5 0,2 2,5
 K68-075 75 80 15 15,2 75,5 0,2 2,5
 K68-075/1 75 81 12,5 12,7 75,5 0,2 2,5
 K68-075/2 75 80 8 8,2 75,5 0,2 2,5
 K68-075/3 75 80 9,5 9,7 75,5 0,2 2,5
 K68-075/4 75 80 5,4 5,6 75,5 0,2 2,5
 K68-080 80 85 15 15,2 80,5 0,2 2,5
 K68-080/1 80 86 12,5 12,7 80,5 0,2 2,5
 K68-080/2 80 84 9,3 9,5 80,5 0,2 2,5
 K68-080/3 80 85 9,5 9,7 80,5 0,2 2,5
 K68-080/4 80 86 24,8 25,3 80,5 0,2 2,5
 K68-080/5 80 85 19,8 20 80,5 0,2 2,5
 K68-080/6 80 84 8,1 8,3 80,5 0,2 2,5
 K68-080/7 80 86 30 30,5 80,5 0,2 2,5
 K68-085 85 90 15 15,2 85,5 0,2 2,5
 K68-085/1 85 91 12,5 12,7 85,5 0,2 2,5
 K68-085/2 85 90 5,5 5,7 85,5 0,2 2,5
 K68-085/3 85 90 9,7 9,9 85,5 0,2 2,5
 K68-086 86 92 12,5 12,7 86,5 0,2 2,5
 K68-090 90 95 15 15,2 90,5 0,2 2,5
 K68-090/1 90 96 12,5 12,7 90,5 0,2 2,5
 K68-090/2 90 95 9,5 9,7 90,5 0,2 2,5
 K68-090/3 90 95 5,6 5,8 90,5 0,2 2,5
 K68-090/4 90 94 15 15,2 90,5 0,2 2,5
 K68-090/7 90 96 30 30,5 90,5 0,2 2,5
 K68-095 95 100 15 15,2 95,5 0,2 2,5
 K68-095/1 95 101 12,5 12,7 95,5 0,2 2,5
 K68-095/2 95 100 9,5 9,7 95,5 0,2 3,5
 K68-095/3 95 100 5,4 5,6 95,5 0,2 3,5
1 2

 

<<< в подраздел НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 

 

 

© 2008 - 2022, ООО "Ратус" 79019, Львов, ул.Липинского, д.36, тел. +38 (032) 242-57-58, 242-57-59 C.O.